Mobiles Menü öffnen
Inhalt
Datenaktualisierungen
| Produkt | Stand | Bemerkungen |
| DOM | 04.07.2024 | |
| nDOM | 16.04.2025 | |
| LoD2 | 05.07.2024 | |
| DTK10 | 25.04.2025 | |
| VektorDTK25 | 24.01.2025 | |
| DTK50 | 06.03.2025 | |
| VektorDTK50 | 03.01.2025 | |
| DTK100 | 06.03.2025 | |
| VektorDTK100 | 03.01.2025 | |
| DKK_NWM | 28.10.2024 | |
| DKK_LPSN | 28.10.2024 | |
| DKK_VR | 28.10.2024 | |
| DKK_VG | 28.10.2024 | |
| DKK_MSE | 28.10.2024 | |
| DKK_ROSHRO | 28.10.2024 | |
| DOP20 | 05.05.2025 | |
| DTK25 | 26.06.2025 | |
| DGM1 | 21.01.2026 | |
| Basis-DLM | 02.10.2026 | |
| DVG | 26.10.2026 | |
| hDVG | 26.10.2026 | |
| VzO | 26.10.2026 | |
| hDFG | 26.10.2026 | |
| DFG | 26.10.2026 | |
| 3DGbm_inspire | 26.10.2026 | |
| ALKIS | 26.10.2026 | |
| ALS | 17.12.2025 | |
| Satellitendaten | 30.09.2026 | |
| bDOM | 20.10.2025 | |
| ALKIS_MV | 09.10.2026 | |
| ALKIS_MV_AdV | 09.10.2026 | |
| HU | 08.10.2026 | |
| HK | 24.06.2026 | |
| Produkt | Stand | Bemerkungen |
Footer